01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg

Fitness

6. 2. 12 7. 2. 12 8. 2. 12 9. 2. 12 10. 2. 12 11. 2. 12 12. 2. 12
08:00 (5) 08:00 (5) 08:00 (5) 08:00 (5) 08:00 (5) 08:00 (5) 08:00 (5)
09:30 (5) 09:30 (5) 09:30 (5) 09:30 (5) 09:30 (5) 09:30 (5) 09:30 (5)
11:00 (5) 11:00 (5) 11:00 (5) 11:00 (5) 11:00 (5) 11:00 (4) 11:00 (5)
12:30 (5) 12:30 (5) 12:30 (5) 12:30 (5) 12:30 (5) 12:30 (5) 12:30 (5)
14:00 (4) 14:00 (2) 14:00 (5) 14:00 (1) 14:00 (5) 14:00 (5) 14:00 (3)
15:30 (5) 15:30 (5) 15:30 (2) 15:30 (4) 15:30 (5) 15:30 (4) 15:30 (5)
17:00 (5) 17:00 (5) 17:00 (5) 17:00 (5) 17:00 (5) 17:00 (5) 17:00 (5)
18:30 (5) 18:30 (5) 18:30 (5) 18:30 (5) 18:30 (5) 18:30 (5) 18:30 (5)

13. 2. 12 14. 2. 12 15. 2. 12 16. 2. 12 17. 2. 12 18. 2. 12 19. 2. 12
08:00 (5) 08:00 (5) 08:00 (4) 08:00 (5) 08:00 (5) 08:00 (5) 08:00 (5)
09:30 (5) 09:30 (3) 09:30 (5) 09:30 (3) 09:30 (3) 09:30 (5) 09:30 (3)
11:00 (5) 11:00 (5) 11:00 (5) 11:00 (5) 11:00 (5) 11:00 (5) 11:00 (5)
12:30 (5) 12:30 (5) 12:30 (5) 12:30 (5) 12:30 (5) 12:30 (5) 12:30 (5)
14:00 (5) 14:00 (0) 14:00 (1) 14:00 (3) 14:00 (4) 14:00 (5) 14:00 (5)
15:30 (3) 15:30 (0) 15:30 (4) 15:30 (5) 15:30 (5) 15:30 (5) 15:30 (5)
17:00 (5) 17:00 (3) 17:00 (5) 17:00 (5) 17:00 (5) 17:00 (5) 17:00 (5)
18:30 (5) 18:30 (5) 18:30 (5) 18:30 (5) 18:30 (5) 18:30 (5) 18:30 (5)

Webkamera